Minerální látky v ovoci
Minerální látky jsou významnými složkami ovoce i zeleniny. Minerální látky v ovoci jsou obsaženy v množství asi 0,3 – 1 %, jejich bohatším zdrojem je však zelenina. Značné množství minerálií obsahují zejména šípky a ořechy. Mezi tyto pro lidský organismus nepostradatelné látky patří především vápník, kyselina fosforečná, železo, draslík, síra, hořčík, ale i stopové prvky (bór, měď, zinek, arzén, olovo a jód).
Minerálie mají především velký význam pro růst a tvorbu tkání a látkovou přeměnu. Minerální látky v ovoci nám přehledněji shrne tabulka. Údaje jsou v mg oxidu (draselného, sodného, vápenatého, hořečnatého, železitého, fosforečného) na 100 g čerstvého ovoce, zbaveného nepoživatelných částí.
Minerální látky v ovoci – tabulka
| Ovoce | drasel- ný |
sodný | vápe- natý |
hořeč- natý |
žele- zitý |
fosfo- rečný |
| Ananas | 201 | 36 | 49 | 36 | 6,3 | 22 |
| Angrešt | 292 | 30 | 79 | 22 | 0,9 | 64 |
| Banán | 435 | 73 | 22 | 53 | 26 | 98 |
| Borůvky | 37 | 34 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| Broskve | 285 | 41 | 63 | 18 | 7 | 81 |
| Businky | 109 | 5 | 38 | 16 | 2 | 29 |
| Citróny | 550 | 4 | 183 | 46 | 25 | 114 |
| Grapefruit | 282 | 2 | 24 | 17 | 1 | 71 |
| Hrozny vinné |
541 | 30 | 46 | 24 | 10 | 168 |
| Hrušky | 177 | 27 | 25 | 17 | 3 | 49 |
| Jablka | 82 | 16 | 11 | 5 | 1 | 22 |
| Jahody zahradní |
126 | 28 | 41 | 22 | 13 | 87 |
| Maliny | 216 | 70 | 53 | 105 | ||
| Meruňky | 259 | 19 | 21 | 13 | 7 | 49 |
| Mirabelky | 273 | 36 | 28 | 25 | 7 | 98 |
| Ořechy | 53 | 69 | 203 | 153 | 5 | 933 |
| Ostružiny | 200 | 89 | 53 | 69 | ||
| Pomeranč | 555 | 6 | 208 | 47 | 22 | 96 |
| Rybíz červený |
132 | 1 | 12 | 8 | 0,1 | 22 |
| Rybíz černý |
448 | 4 | 84 | 28 | 180 | 198 |
| Slívy | 308 | 13 | 18 | 22 | 5 | 57 |
| Švestky | 265 | 14 | 29 | 14 | 21 | 79 |
| Třešně | 82 | 147 | 22 | 1 | 3 | 43 |
| Višně | 328 | 10 | 38 | 34 | 12 | 118 |









Napsat komentář